JR中央・総武線浅草橋駅から徒歩10分「レジディア日本橋馬喰町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介手数料ゼロ、東向き、広さ85.41平米のお部屋です。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-08-04
レジディア日本橋馬喰町 契約済み 更新日:2018-08-04
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像

初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | *** |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-14 レジディア日本橋馬喰町 |
---|---|
交通 | JR総武線「浅草橋駅」 徒歩10分 JR山手線「秋葉原駅」 徒歩13分 都営新宿線「馬喰横山駅」 徒歩2分 都営浅草線「東日本橋駅」 徒歩5分 |
築年月 | 2007/03/01 | 面積 | 85.41m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上17階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 131 |
建物構造 | |||
間取内容 | 3LDK |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, 浴室乾燥機, トランクルーム, CATV, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フロントサービス, インターネット使用料/月額:1500 レジディアカスタマーサポートα/2年間:10000 エアコン(冷暖房), シューズインクローゼット, 追い炊き(オートバス), ウォシュレット, |
||
URL | レジディア日本橋馬喰町 | ||
物件番号 | 1799 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 1LDK | 48.60m2 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2SLDK | 66.53m2 | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1SLDK | 64.50m2 | 208,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1K | 40.66m2 | 140,000円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 68.73m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 63.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 88.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 95.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.98m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.98m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 77.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.58m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 95.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 88.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 47.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4SLDK | 119.66m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 87.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 95.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 68.73m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 110.34m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 47.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.98m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 68.73m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 68.73m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 95.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.58m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 77.43m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 41.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.98m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 88.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 88.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 111.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 41.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 66.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.29m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 69.97m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.29m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 48.60m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 4LDK | 130.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 64.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 47.12m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 70.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
リバーシティ21新川
15.5万円 1LDK
中央区新川2-27-4リバーシティ21イーストタワーズ6棟
13.3万円 1LDK
中央区佃2-2-6リバーシティ21イーストタワーズ2
15.9万円 1SLDK
中央区佃2-1-2パークアクシス銀座イースト
18.9万円 1LDK
中央区新富2-13-5リバーシティ21イーストタワーズ10棟
23.5万円 2LDK
中央区佃2-2-10リバーシティ21イーストタワーズ8棟
19.5万円 1LDK
中央区佃2-2-8プラザ勝どき
14.9万円 2DK
中央区勝どき1-1-1パークアクシス東日本橋ステーションゲート
16.1万円 1LDK
中央区東日本橋3-3-10
最寄り駅が同じ物件
レジディア日本橋馬喰町Ⅲ
16.1万円 1LDK
中央区日本橋馬喰町2-4-11ノステルコート日本橋
14.7万円 1LDK
中央区日本橋馬喰町1-4-2プレジリア東日本橋
13万円 1LDK
中央区日本橋馬喰町2-3-1コンフォリア日本橋
14.5万円 1LDK
中央区日本橋馬喰町1-2-2レジディア日本橋馬喰町
14万円 1K
中央区日本橋馬喰町1-4-14ラヴィデュース
17.4万円 2LDK
中央区東日本橋3-7-8
このページについて
このページは中央区の分譲マンション
「レジディア日本橋馬喰町」 の詳細情報です。
本サイトでは、首都圏の分譲賃貸マンションを紹介しております。