東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩7分「茅場町タワーレジデンス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介手数料ゼロ、南西向き、広さ88.68平米のお部屋です。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2016-09-12
茅場町タワーレジデンス 契約済み 更新日:2016-09-12
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | *** |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
所在地 | 東京都中央区新川1-21-1 茅場町タワーレジデンス |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町駅」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩10分 東京メトロ東西線「門前仲町駅」 徒歩15分 |
築年月 | 1996/10/01 | 面積 | 88.68m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上21階 | 部屋階数 | 18階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 43 |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | 3LDK |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | IHコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, CATV, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, オール電化, ウォシュレット, エアコン(冷暖房), |
||
URL | 茅場町タワーレジデンス | ||
物件番号 | 3819 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 3LDK | 80.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.71m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 72.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 90.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 94.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 75.09m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 80.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 85.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 75.07m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2SLDK | 75.07m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.71m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 88.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 72.69m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.71m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 75.09m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 72.69m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 85.71m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 72.69m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。