東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩5分「カスタリア茅場町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介手数料ゼロ、南西向き、広さ55.10平米のお部屋です。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2016-06-09
カスタリア茅場町 702 1LDK 17万円 更新日:2016-06-09
- 賃料
- 17万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥178,000 | ¥178,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥0 | ¥696,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町2-1 カスタリア茅場町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町駅」 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩5分 都営浅草線「人形町駅」 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2005/07/01 | 面積 | 55.10m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 702 | 総戸/区画数 | 88 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1LDK |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 2016-07-25 | 現況 | |
設備・条件 | システムキッチン, カウンターキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, 浴室乾燥機, CATV, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 冷暖房(エアコン), コンロ, シューズインクローゼット, ウォシュレット, |
||
URL | カスタリア茅場町 | ||
物件番号 | 1807 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1LDK | 52.70m2 | 161,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1SLDK | 55.56m2 | 175,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 45.61m2 | 158,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 44.82m2 | 156,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 45.61m2 | 168,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1SLDK | 55.56m2 | 188,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 58.05m2 | 177,000円 | 8,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.05m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1SLDK | 55.56m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 45.61m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 60.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 52.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.1m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...