東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩5分「カスタリア茅場町」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-06-29
カスタリア茅場町 更新日:2018-08-24
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町駅」 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩5分 |
||
賃料 | 15.6万円 ~ 18.8万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上12階 | |
間取内容 | 1R ~ 1SLDK | 面積 | 44.82m² ~ 60.74m² |
総戸数 | 88 | 築年月 | 2005/07/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | カスタリア茅場町 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩5分「カスタリア茅場町」の物件ページです。 賃料:15.6万円 ~ 18.8万円、間取り:1R ~ 1SLDK、面積:44.82m² ~ 60.74m²、地上12階建ての建物です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-06-29 |
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町2-1 |
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町駅」 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩5分 都営浅草線「人形町駅」 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」 徒歩12分 |
物件番号 | 1807 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ごみ出し24時間OK,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
URL | カスタリア茅場町 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** |